百度、有道、搜狗、搜搜、Google、Bing、Yahoo等搜索引擎排名
关于我们关于我们
2013欧洲杯足球排名

一、世界足球排名

男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波枣磨兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利慧岩猛 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞前桥浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46

二、欧洲杯积分榜排名

关于欧洲杯积分榜排名如下:A组:苏格兰、西班牙、挪威、格鲁吉亚、塞普洛斯。B组:法国、希腊、荷兰、爱尔兰、直布罗陀。拓展知识:1993年,第42届世乒赛男团亚军、男双第3(与林志刚,中国公开赛男团冠军、男单第3,瑞典公开赛男双冠军(与林志刚)、男团冠军,芬兰公开赛男单冠军、男双冠军(与林志刚),亚洲杯男单第三,七运会男双冠军(与王涛)。1994年,爱普生世界明星赛男单第三名,全国锦标赛男团、男双冠军(与林志刚)、混双第三(与乔云萍)、男团冠军,第12届亚锦赛男双冠军(与林志刚)、男单亚军,第3届世界杯团体赛男团冠军,意大利公开赛男双亚军(与熊柯)。1995年,中国明星赛男单亚军,第43届世乒赛男团冠军、男单亚军、男双第三名(与林志刚),中国大奖赛男双冠军(与王涛)、男单第三名,世界杯男单第三名,亚洲杯团体赛男团冠军。1996年,奥运会上获男双(与孔令辉)、男单双料冠军,还是中国第一位世乒赛、世界杯和奥运会“大满贯”获得者,世界杯后在国际乒联排名榜上跃居首位。中国乒协杯赛男双冠军(与孔令辉)、男单第三名,第26届奥运会男单冠军,男双(与孔令辉)冠军,第17届世界杯男单冠军,亚锦赛男双冠军,男团、男单、混双亚军,中国公开赛男双冠军。1997年,第44届世乒赛男团,混双冠军(与邬娜),男双冠军(与孔令辉,中国磨历贺公开赛男双冠军(与孔令辉),巴西公开赛男单、男双冠军,南斯烂差拉夫公开赛男单冠军,八运会男双冠军(与王涛),国际乒联总决赛男双冠军。1998年,马来西亚公开赛男双冠军,日本公开赛男单亚军,全国俱乐部甲级联赛男团冠军,澳大利亚公开赛男双冠军(与孔令辉)、男单四强,中国公开赛赛男单冠军、男双四强,国际乒联总决赛男单亚军,男双冠军(与马琳)、男单并列第3名,世界杯男单第四。954年6月15日,欧足联成立。1955年,开始举办欧洲俱乐部冠军杯赛。1956年,开始筹备举行由欧洲各国国家队参加的比赛。两年后,第一届欧洲国家杯(欧洲杯)资格赛开始进行。该项赛事最初的目的是为了填补两届世

联系我们联系我们
热门广告热门广告
广告图
Copyright2023TT球讯科技